![]()
|
本厂是交流弧焊机的专业生产厂家,建厂已有三十余年的历史,产品系列齐全,技术力量雄厚,工业装备先进,测试手段完备、产品质量上乘,本厂取科研单位之成果,积生产之经验,能制迁各种高、中、低档的焊接设备,多年来产品畅销机器制造、工程机械、加工维修等行业,并得到广大用户的高度赞扬和信赖,并荣获“河南省乡镇企业名牌产品”。 |
|
BX系列高强度手担电焊机 |
![]() |
|
输入压接法 |
| BX系列高能手担电焊机技术参数 | |||||
| 参数 | 输入容量 | 输入电压 | 额定工作电流(A) | 负载持续率(%) | 焊条直径 |
| BX-165 | 6.5 | 380/220 | 165 | 20 | Φ2-3.2 |
| BX-180 | 8 | 380/220 | 180 | 20 | Φ2-3.2 |
| BX-200 | 9.5 | 380/220 | 200 | 20 | Φ2-3.2 |
| BX-210 | 11 | 380/220 | 210 | 20 | Φ2-4 |
| BX-220 | 13 | 380/220 | 220 | 20 | Φ2-4 |
| BX-250 | 16 | 380/220 | 250 | 20 | Φ2-5 |
| BX-280 | 18 | 380/220 | 280 | 20 | Φ2-5 |
| DN系列固定式点焊机
DN-16型点焊机系列脚踏杠杆传动式非自动单点焊机,具有次级调压开关,焊接时间由焊工控制。DN-25、DN-50型焊机系列电动凸轮加压式点焊机,能连续自动点焊。次级空载电压、通电时间和电极压力可调,以适应不同零件的焊接要求,该系列点焊机焊接质量稳定,生产效率高,能满足各工业部门生产和需要。 |
![]() |
|
DN系列 |
| DN系列固定点焊机技术数据 | |||||||
| 参数 | P额定容量(KVA) | 初级电压(V) | 次级空载电压(V) | 最大焊接厚度(mm) | 电极间最大压力(Kfg) | 电极臂伸出长度(mm) | 冷却水耗量(升、小时) |
| DN-16 | 16 | 380 | 1.2-2.4 | 0.3+0.3-2+2 | 180 | 300 | 60 |
| DN-25 | 25 | 380 | 1.76-3.52 | 0.5+0.5-3+3 | 350 | 350 | 300 |
| DN-50 | 50 | 380 | 2.14-4.35 | 0.3+0.3-3.5+3.5 | 375 | 400 | 300 |
|
BX1-2系列交流弧焊机 |
![]() |
|
BX1-2系列交流弧焊机技术数扰 |
|||
| 参数 | BX1250-2 | BX1-300-2 | BX1-400-2 |
| 额定输入容量(KVA) | 17 | 21.6 | 30 |
| 额定工作电压(V) | 30 | 32 | 36 |
| 额定电流(A) | 250 | 300 | 400 |
| 额定暂载率(%) | 35 | 35 | 60 |
| 电流调节范围(A) | 50-250 | 60-300 | 70-400 |
| 次级空载电压(V) | 75 | 72 | 70 |
| 相数 | 1 | 1 | 1 |
| 频率(Hz) | 50 | 50 | 50 |
|
系列二氧化碳气体保护焊机 |
![]() |
| 项目 | NBC-160 | NBC-250 | NBC-315 | NBC-450 | NBC-630 |
| 电源电压 | 3N-380V | 3N-380V | 3N-380V | 3N-380V | 3N-380V |
| 电流调节范围 | 3N-160A | 60-250V | |||
| 额定特续负载率 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 空载电压 | 16.5-30V | 20.5-4105V | 20.5-4105V | 21-61V | 24-85V |
| 适用焊丝直径 | 0.6-0.1 | 0.6-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-2.0 | 1.2-2.0 |
| 参考适焊板厚 | 0.8-3mm | 0.8-6mm | 1.0-9mm | 1.2-15mm | 2.0-20mm |
|
BX6系列交流弧焊机 |
![]() |
| 技术数据 | ||||
| 参数 | BX6-160 | BX6-200 | BX6-250 | BX6-300 |
| 额定焊接电流(A) | 160 | 200 | 250 | 300 |
| 电流调范围(A) | 60-160 | 60-200 | 50-250 | 60-300 |
| 空载电压(V) | 65 | 65 | 70 | 72 |
| 输入电压(V) | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 |
| 负载持续率(%) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 重量(Kg) | 40 | 45 | 48 | 61 |
| 电话:0373-5426370 传真:0373-5426668 地址:新乡市西郊石庄工业区167号 邮编:453700 | ||||